Peta NKRI_dok.Rul |
(Sumber Data : Ditjen Otonomi Daerah Depdagri)
No. | Provinsi | Jumlah | ||
KABUPATEN | KOTA | TOTAL | ||
1 | Nangroe Aceh Darusalam | 18 | 5 | 23 |
2 | Sumatera Utara | 25 | 8 | 33 |
3 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 19 |
4 | Riau | 10 | 2 | 12 |
5 | Jambi | 9 | 2 | 11 |
6 | Sumatera Selatan | 11 | 4 | 15 |
7 | Bengkulu | 9 | 1 | 10 |
8 | Lampung | 12 | 2 | 14 |
9 | Kep. Bangka Belitung | 6 | 1 | 7 |
10 | Kep. Riau | 5 | 2 | 7 |
11 | Dki Jakarta | 1 | 5 | 6 |
12 | Jawa Barat | 17 | 9 | 26 |
13 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 35 |
14 | Banten | 4 | 4 | 8 |
15 | Jawa Timur | 29 | 9 | 38 |
16 | Yogyakarta | 4 | 1 | 5 |
17 | Bali | 8 | 1 | 9 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 10 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 20 | 1 | 21 |
20 | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 14 |
21 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 14 |
22 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 13 |
23 | Kalimantan Timur | 10 | 4 | 14 |
24 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 15 |
25 | Sulawesi Tengah | 10 | 1 | 11 |
26 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 24 |
27 | Sulawesi Tenggara | 10 | 2 | 12 |
28 | Gorontalo | 5 | 1 | 6 |
29 | Sulawesi Barat | 5 | 0 | 5 |
30 | Maluku | 9 | 2 | 11 |
31 | Maluku Utara | 7 | 2 | 9 |
32 | Papua | 28 | 1 | 29 |
33 | Papua Barat | 10 | 1 | 11 |
Total Kab/Kota | 399 | 98 | 497 | |
Jumlah Prov, Kab & Kota | | | 530 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Beri sumbang Saran Untuk Indonesia Hijau, Terima kasih atas Kunjungan dan Komentarnya, Sukses untuk Anda...Salam Hijau Indonesia.